根据《宅男女神 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(2023年修订)》和《宅男女神 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作细则》,通过对学生学业成绩(上限80分)和素质加分(上限20分)进行计算,获得综合成绩总分排名公示如下。
根据教育部和学校推免工作管理办法中名额分配原则,宅男女神 获得2026届优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格共35个名额,根据综合成绩总分排名,拟推荐前35名同学获得资格,如有退出等情况,依序候补。
综合成绩总分排名特此公示如下:
序列一:2022级中国语言文学拔尖学生培养基地“元化班”
姓名 | 学号 | 专业 | 学术 专长 答辩 结果 | 学业成绩 (乘以权重以后) | 素质 项目 加分 | 综合 成绩 | 排名 | 是否 推荐 |
李雨航 | 10220160426 | 汉语言文学 | 通过 | 77.62 | 2.5 | 80.12 | 1 | 拟推荐 |
孙华坤 | 10203360457 | 汉语言文学 | 通过 | 77.88 | 2 | 79.88 | 2 | 拟推荐 |
张翊群 | 10214500002 | 汉语言文学 | 通过 | 75.86 | 4 | 79.86 | 3 | 拟推荐 |
唐艺琳 | 10220110483 | 汉语言文学 | 通过 | 75.20 | 4.5 | 79.70 | 4 | 拟推荐 |
王寰宇 | 10214810414 | 汉语言文学 | 通过 | 77.66 | 2 | 79.66 | 5 | 拟推荐 |
李瑭 | 10220110405 | 汉语言文学 | 通过 | 75.77 | 2.5 | 78.27 | 6 | 拟推荐 |
石沐青 | 10220110476 | 汉语言文学 | 通过 | 76.06 | 2 | 78.06 | 7 | 拟推荐 |
季芳伊 | 10220110414 | 汉语言文学 | 通过 | 75.88 | 2 | 77.88 | 8 | 拟推荐 |
王天惠 | 10202740419 | 汉语言文学 | 通过 | 75.61 | 2 | 77.61 | 9 | 拟推荐 |
徐方 | 10220110481 | 汉语言文学 | 通过 | 72.23 | 2.5 | 74.73 | 10 | 拟推荐 |
序列二:2022级中国语言文学系汉语言文学非师范班
姓名 | 学号 | 专业 | 学术 专长 答辩 结果 | 学业成绩 (乘以权重以后) | 素质 项目 加分 | 综合 成绩 | 排名 | 是否 推荐 |
卢慧琳 | 10214500085 | 汉语言文学 | 通过 | 78.47 | 1.25 | 79.72 | 1 | 拟推荐 |
胡董岚 | 10214602471 | 汉语言文学 | 通过 | 77.37 | 1 | 78.37 | 2 | 拟推荐 |
林语薇 | 10214602461 | 汉语言文学 | 通过 | 77.24 | 1 | 78.24 | 3 | 拟推荐 |
李一诺 | 10220110467 | 汉语言文学 | 通过 | 77.12 | 1 | 78.12 | 4 | 拟推荐 |
曹蔚 | 10212740433 | 汉语言文学 | 通过 | 75.40 | 2.5 | 77.90 | 5 | 拟推荐 |
徐睿函 | 10220110461 | 汉语言文学 | 通过 | 76.35 | 1 | 77.35 | 6 | 拟推荐 |
薛菲杨 | 10214804405 | 汉语言文学 | 通过 | 76.24 | 1 | 77.24 | 7 | 拟推荐 |
孙冬祺 | 10220110428 | 汉语言文学 | 通过 | 75.29 | 1.25 | 76.54 | 8 | 拟推荐 |
黄佳妍 | 10220110416 | 汉语言文学 | 通过 | 75.41 | 1 | 76.41 | 9 | 拟推荐 |
陈雨佳 | 10220110442 | 汉语言文学 | 通过 | 75.35 | 0.75 | 76.10 | 10 | 拟推荐 |
李向斌 | 10190750409 | 汉语言文学 | 通过 | 72.73 | 3 | 75.73 | 11 | 拟推荐 |
李嘉 | 10220110469 | 汉语言文学 | 通过 | 72.71 | 2 | 74.71 | 12 | 拟推荐 |
梁雪梅 | 10220110443 | 汉语言文学 | 通过 | 72.47 | 2 | 74.47 | 13 | 拟推荐 |
钱范岳 | 10220110479 | 汉语言文学 | 无 | 74.25 | 0 | 74.25 | 14 | 拟推荐 |
郑雨荷 | 10220110430 | 汉语言文学 | 通过 | 72.80 | 1 | 73.80 | 15 | 拟推荐 |
周浩月 | 10220110462 | 汉语言文学 | 无 | 73.32 | 0 | 73.32 | 16 | 拟推荐 |
黄莹 | 10220110482 | 汉语言文学 | 无 | 73.32 | 0 | 73.32 | 17 | 拟推荐 |
赵思源 | 10220110475 | 汉语言文学 | 通过 | 72.31 | 1 | 73.31 | 18 | 拟推荐 |
张译心 | 10220110410 | 汉语言文学 | 无 | 73.24 | 0 | 73.24 | 19 | 拟推荐 |
岳芷静 | 10220110409 | 汉语言文学 | 通过 | 71.84 | 1.25 | 73.09 | 20 | 拟推荐 |
姚卓凡 | 10220110464 | 汉语言文学 | 通过 | 69.68 | 2 | 71.68 | 21 | 拟推荐 |
肖楚燃 | 10220110436 | 汉语言文学 | 无 | 71.36 | 0 | 71.36 | 22 | 拟推荐 |
符瑞恒 | 10220110472 | 汉语言文学 | 通过 | 70.01 | 1.25 | 71.26 | 23 | 拟推荐 |
王茵 | 10220110413 | 汉语言文学 | 无 | 70.53 | 0 | 70.53 | 24 | 拟推荐 |
吴洁雯 | 10220110473 | 汉语言文学 | 通过 | 68.25 | 2 | 70.25 | 25 | 拟推荐 |
陈斯羽 | 10220110480 | 汉语言文学 | 通过 | 68.19 | 1 | 69.19 | 26 | 候补1 |
王鑫宇 | 10220110420 | 汉语言文学 | 无 | 68.99 | 0 | 68.99 | 27 | 候补2 |
沈雨晨 | 10220110441 | 汉语言文学 | 无 | 68.79 | 0 | 68.79 | 28 | 候补3 |
沈瑜淇 | 10220110411 | 汉语言文学 | 无 | 66.68 | 0 | 66.68 | 29 | 候补4 |
王星月 | 10220110406 | 汉语言文学 | 无 | 65.11 | 0 | 65.11 | 30 | 候补5 |
许馨月 | 10220110449 | 汉语言文学 | 通过 | 62.25 | 1 | 63.25 | 31 | 候补6 |
可一涵 | 10220110450 | 汉语言文学 | 无 | 55.81 | 0 | 55.81 | 32 | 候补7 |
注:学术专长答辩结果标注为“无”,表示未提交科研学术成果,或未参加答辩。
公示期自2025年9月5日至9月7日止。公示期间,如有拟推荐学生放弃推免资格,则依序递补,如有其他问题反馈,请联系:
联系人:缪晶晶老师
办公电话:(021)54342713
电子邮箱:[email protected]